Shopping security
| Valori medi | per 100 g | per 1 misurino (25 g) |
| Energia | 1.496 kJ/350 kcal | 374 kJ/87 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
1,2 g 0,8 g |
0 g 0 g |
| Proteine | 89 g | 22 g |
| Sale | 0,07 g | 0,02 g |
| Contenuto di aminoacidi | per 100 g |
| Alanina | 5,24 g |
| Arginina | 1,95 g |
| Acido aspartico | 10,47 g |
| Cisteina | 2,13 g |
| Acido glutammico | 17,57 g |
| Glicina | 1,42 g |
| Istidina | 1,51 g |
| Isoleucina | 6,39 g |
| Leucina | 10,56 g |
| Lisina | 9,05 g |
| Metionina | 2,13 g |
| Fenilalanina | 2,84 g |
| Prolina | 6,12 g |
| Serina | 4,53 g |
| Treonina | 7,01 g |
| Triptofano | 1,77 g |
| Tirosina | 2,66 g |
| Valina | 5,68 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order