Shopping security
| Valori medi | per 100 g | per 1 misurino (25 g) |
| Energia | 1.464 kJ/342 kcal | 366 kJ/86 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
1,3 g 0,8 g |
0 g 0 g |
| Proteine | 87 g | 22 g |
| Sale | 0,07 g | 0,02 g |
| Contenuto di aminoacidi | per 100 g |
| Alanina | 5,11 g |
| Arginina | 1,90 g |
| Acido aspartico | 10,21 g |
| Cisteina | 2,08 g |
| Acido glutammico | 17,13 g |
| Glicina | 1,38 g |
| Istidina | 1,47 g |
| Isoleucina | 6,23 g |
| Leucina | 10,30 g |
| Lisina | 8,83 g |
| Metionina | 2,08 g |
| Fenilalanina | 2,77 g |
| Prolina | 5,97 g |
| Serina | 4,41 g |
| Treonina | 6,84 g |
| Triptofano | 1,73 g |
| Tirosina | 2,60 g |
| Valina | 5,54 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order