Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 50mg | 4167% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50mg | 3846% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 50mg | 313% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 50mg | 2941% |
| Folate | 667 mcg DFE (400 mcg folic acid) |
167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50mcg | 2083% |
| Biotin | 50mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 50mg | 1000% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 25mg | 5% |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 25mg | † |
| Inositol | 25mg | † |
| Other Ingredients: Hypromellose (cellulose capsule), Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide and Magnesium Stearate (vegetable source). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order