Shopping security
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Angolo di lettura (Yaw) | -65 - 65° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Margine inferiore della pagina di stampa (lettera) | 80000 |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Tipo sensore | Laser |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar impilato omnidirezionale, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Frequenza di funzionamento | 2400 MHz |
| Risoluzione del sensore ottico (L x A) | 1280 x 800 Pixel |
| Peso | 235 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, A3) | -65 - 65° |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Capacità della batteria | 3250 mAh |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, PDF417 |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Larghezza | 109 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, lettera) | 0 - 360° |
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile |
| Range wireless | 100 m |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Livelli di luce | 0 - 100000 lx |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Altezza | 166 mm |
| Profondità | 68 mm |
| Voltaggio di ingresso | 4.5 - 14 V |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Interfaccia standard | Bluetooth |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order