Shopping security
oneplus 9 128 Gb (Dual Sim) Astralschwarz 5011101552
| beliebte Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße diagonal | 6,55" |
| Auflösung | 2400x1080 |
| 5G-netwerk | ja |
| Serienbetriebssystem | Android 11 |
| Arbeitsspeicher | 8GB |
| Speicherkapazität | 128GB |
| Betriebssystem | |
| Serienbetriebssystem | Android 11 |
| Mobile-Betriebssystem | Google Android 11.0 |
| Anzeige | |
| Anzeige Typ | OLED |
| Bildschirmgröße diagonal | 6,55" |
| Auflösung | 2400x1080 |
| Aktualisierungsrate | 120Hz |
| Pixeldichte | 402ppi |
| Relative Bildschirmgröße | 87,2% |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Helligkeit | 1.100cd/m² |
| HDR-ondersteuning | HDR10+ |
| Bildschirmdarstellung | Wohnung |
| Displayschutz | Gorilla Glass 5 |
| Eingabemethode | Touchscreen |
| Sekundäranzeige | keine |
| Prozessor | |
| Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,842GHz |
| Video Chip | |
| Integrierte GPU | Adreno 660 |
| Speicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 8GB |
| Speicherkapazität | 128GB |
| SIM-Karte | |
| Anzahl sims | Dual |
| SIM-Slot 1 | nanosim |
| SIM-Slot 2 | nanosim |
| Sim2 geteilt mit microSD | keine |
| Kamera | |
| Anzahl der Kameras im Rückstand | 3 |
| Kameratypen | Weitwinkel, Ultraweitwinkel |
| Kamera-Auflösung | 48MP |
| Membran | 1,8 |
| Kameraauflösung (für) | 16MP |
| Kamerakommentare | Rückkameras: 48 MP, primär: IMX689, 1/1,43 Zoll, f/1,8 50 MP, Ultraweitwinkel: IMX766, 1/1,56 Zoll, f/2,2 2 MP, Schwarzweiß-Frontkamera: 16 MP, Sony IMX471, f/2,4 |
| Camera-autofocus | ja |
| Gsm-flitsertype | 2 LEDs |
| Unterstützte Video-Auflösung | 7680x4320 |
| wireless-Verbindungen | |
| 5G-netwerk | ja |
| Mobilfunknetz | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
| Hinweis 4G/5G-Band | LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD:B38, 39, 40, 41 5G NSA:N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 5G SA:N1, 3, 7, 28, 41, 78 |
| Mit WLAN | ja |
| Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Mit Bluetooth | ja |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Andere drahtlose Verbindungen | Near Field Communication (NFC) |
| Gps | ja |
| Standortbestimmung | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Verbindungen | |
| Gsm-connector | USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s) Typ-c |
| klingen | |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-Codec | aptX HD |
| Funktionalität | |
| Smartphone-functies | Bewegungssensor (G-Sensor), Gyro-Sensor, Freisprecheinrichtung, Kompass, VoLTE |
| Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner |
| Platzierung des Fingerabdruckscanners | Vorderseite (auf dem Bildschirm) |
| Batterie und Ladegerät | |
| Batterie-Kapazität (mAh) | 4.500mAh |
| Batterietyp | Li-Polymer |
| Batterie austauschbar | keine |
| drahtlose Aufladen | ja |
| Schnellladetechnologie | WarpCharge 65T |
| Kabelgebundenes Schnellladen mit maximaler Leistung | 65W |
| Drahtloses Schnellladen mit maximaler Leistung | 15W |
| Lieferumfang | |
| inkl. Zubehör (Telefon/Tablet) | Datenkabel, Ladegerät, Displayschutzfolie |
| Handy-Modell | |
| Handy-Modell | Bar |
| Material | |
| Gehäusematerial für Smartphones | Glas, Kunststoff |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Länge | 160mm |
| Breite | 74,2mm |
| Dicke | 8,7mm |
| Gewicht (Gramm) | 192g |
| Farbe und Herkunft | |
| Farbe | schwarz |
| weitere Informationen | |
| Produkt | OnePlus 9 (8 GB intern, 128 GB Speicher) |
| Kategorie | Smartphones |
| Markierung | OnePlus |
| EAN | 5413729238480, 6921815615378 |
| SKU | 5011101552 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order