Shopping security
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 5900HS 32GB 1TB 14" RTX 3060 W11H QWERTZ 90NR05S3-M05010
| Entwurf | |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Eclipse Grey |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Einführungsjahr | 2021 |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hertz |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 5900HS |
| Prozessorfrequenz | 3 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000-Serie |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200MHz |
| Speicherformfaktor | Onboard + SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | - |
| Speicherplätze | 1x SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstelle | NVMe, PCI-Express 3.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | ja |
| Diskretes Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon-Grafik |
| Diskreter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Diskreter Grafikkartenspeicher | 6 GB |
| Diskrete Grafikspeichertypen | GDDR6 |
| On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
| NVIDIA G-SYNC | ja |
| Audio | |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nein |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | W11H |
| Trial-Software | 1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 76 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl der Batteriezellen | 4 |
| Leistung | |
| Netzadapter | 180 W |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzadapter Ausgangsstrom | 9 A |
| Netzadapter Ausgangsspannung | 20 V |
| DC-Eingang | ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit | |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Benutzer |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Breite | 324mm |
| Tiefe | 222mm |
| Höhe | 17,9 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order