Shopping security
| Montage | |
| Anzahl der unterstützten Displays | 1 |
| Maximale Gewichtskapazität (pro Display) | 125 kg |
| Maximale Bildschirmgröße | 2,49 m (98 Zoll) |
| Befestigungsart | Wand |
| Maximale Gewichtskapazität | 125 kg |
| Mindest-VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Maximale VESA-Halterung | 800 x 600 mm |
| Minimale Bildschirmgröße | 139,7cm (55") |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200, 100 x 100, 100 x 150, 120 x 120, 150 x 200, 200 x 100, 200 x 150, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 350 x 350, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 400 x 600, 440 x 400, 500 x 500, 500 x 400, 600 x 300, 600 x 200, 600 x 400, 600 x 500, 600 x 600, 680 x 300, 700 x 400, 800 x 200, 800 x 400, 800 x 450, 800 x 500, 800 x 600 |
| Ergonomie | |
| Höhenverstellung | ja |
| Höhenverstellbereich | 0 - 10 mm |
| Kabelmanagement | ja |
| Art | Behoben |
| Abstand zur Wand (max.) | 4,2 cm |
| Entwurf | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Technische Details | |
| Herkunftsland | China |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 886 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| Tiefe (max) | 4,2 cm |
| Höhe | 684 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 928 mm |
| Pakettiefe | 61 mm |
| Pakethöhe | 209 mm |
| Paketgewicht | 7,7 kg |
| Logistikdaten | |
| Breite des Hauptgehäuses (außen). | 946 mm |
| Länge des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 227 mm |
| Höhe des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 201 mm |
| Bruttogewicht des Masterkoffers (außen) | 23,7 kg |
| Nettogewicht des Versandkartons | 18,9 kg |
| Produkte pro Master-(Außen-)Karton | 3 Stück |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 7326909890 |
| Produkte pro Palette (EU) | 90 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Abschließbar | Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order