Shopping security
Pompa ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej typu TERMA

Pompa ciepła powietrze-woda jest w stanie pozyskać ciepło z powietrza otoczenia nawet w niskich temperaturach, sięgających minus 20 stopni Celsjusza.
Dzieje się tak, ponieważ nawet w tej temperaturze stosowany czynnik chłodniczy odparowuje.
Jeden Pompa ciepła powietrze-woda Wykorzystuje powietrze otoczenia jako źródło ciepła do ogrzewania całego budynku. Podczas pracy wbudowany wentylator aktywnie zasysa powietrze i kieruje je do wymiennika ciepła – parownika. W parowniku krąży czynnik chłodniczy, który dzięki swoim właściwościom termicznym zmienia swój stan skupienia nawet w niskich temperaturach. W kontakcie z napływającym ciepłym powietrzem zewnętrznym nagrzewa się, aż do momentu, gdy zaczyna parować. Ponieważ temperatura powstającej pary jest nadal stosunkowo niska, przepływa ona do sprężarki napędzanej elektrycznie. Powoduje to wzrost ciśnienia, co z kolei podnosi temperaturę. Gdy para czynnika chłodniczego osiągnie pożądaną temperaturę, przepływa do kolejnego wymiennika ciepła – skraplacza. Tam przekazuje ciepło do systemu grzewczego i ulega skropleniu.
Odzyskane w ten sposób ciepło może być wykorzystane do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zanim schłodzony czynnik chłodniczy zostanie ponownie podgrzany i sprężony, przepływa on najpierw przez zawór rozprężny. To obniża ciśnienie i temperaturę do poziomu początkowego, umożliwiając powtórzenie cyklu.
| Typ monoblokowy | Model BLN-012TA1 | Model BLN-018TA1 | BLN-018TA3 |
|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 400V/50Hz |
| Parametry wydajności w A7/W35 | |||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 12 | 18 | 18 |
| Pobór mocy (kW) | 2.6 | 3.81 | 3.81 |
| COP 4,62 | 4.62 | 4,72 | 4,72 |
| Parametry wydajności w A7/W55 | |||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 10 | 15 | 15 |
| Pobór mocy (kW) | 2,82 | 4.08 | 4.08 |
| Współczynnik COP 3,54 | 3,54 | 3,68 | 3,68 |
| Parametry wydajności chłodniczej dla A35/W7 | |||
| Moc chłodnicza (kW) | 8 | 14 | 14 |
| Pobór mocy (kW) | 2,25 | 3,87 | 3,87 |
| Współczynnik EER | 3,56 | 3,62 | 3,62 |
| Maks.Pobór mocy (kW) | 5.3 | 6.8 | 6.8 |
| Prąd znamionowy (A) | 32 | 32 | 32 |
| Chłodziwo | R32 | R32 | R32 |
| Masa netto (kg) 75 | 75 | 147 | 147 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) | 1005x370x800 | 1077x377x1460 | 1077x377x1460 |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | 58 | 71 | 71 |
| kompresor | Falownik firmy Toshiba | Falownik Panasonic | Falownik Panasonic |
| Zakres temperatur zewnętrznych | -30°C do +48°C | -30°C do +48°C | -30°C do +48°C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order