Shopping security
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
| PRIDE / RIO III (UB) 1.1 CRDi | 75 | UB | 2011 > 2017 | D3FA |
| PRIDE / RIO III (UB) 1.4 | 109 | UB | 2011 > 2017 | G4FA |
| PRIDE / RIO III (UB) 1.4 CRDi | 90 | UB | 2011 > 2017 | |
| PRIDE / RIO III (UB) 1.6 | 123 | UB | 2011 > 2017 | G4FC |
| SOUL I (AM) 1.6 CRDi | 115 | AM | 2008 > 2013 | |
| SOUL I (AM) 1.6 CRDi | 128 | AM | 2008 > 2013 | |
| SOUL I (AM) 1.6 Gamma MPi | 129 | AM | 2011 > 2013 | |
| SOUL I (AM) 1.6 GDI | 140 | AM | 2011 > 2013 | |
| SOUL I (AM) 2.0 MPI | 142 | PS | 2008 > 2011 | |
| SOUL II (PS) 1.6 CRDi | 128 | PS | 2014 > 2019 | |
| SOUL II (PS) 1.6 CRDi | 136 | PS | 2015 > 2019 | |
| SOUL II (PS) 1.6 Gamma MPi | 124 | PS | 2014 > 2019 | |
| SOUL II (PS) 1.6 GDI | 132 | PS | 2014 > 2019 | |
| SOUL II (PS) 1.6 T-GDI | 204 | PS | 2016 > 2019 | |
| SOUL II (PS) 2.0 MPI | 154 | PS | 2014 > 2019 |
| ACCENT IV (RB) 1.4 | 101 | RB | 2011 > 2018 | G4LC |
| ACCENT IV (RB) 1.4 | 108 | RB | 2011 > 2018 | G4FA |
| ACCENT IV (RB) 1.6 | 125 | RB | 2011 > 2018 | G4FC |
| ACCENT IV (RB) 1.6 CRDI | 128 | RB | 2011 > 2018 | D4FB |
| ACCENT IV (RB) 1.6 GDI | 140 | RB | 2011 > 2018 | G4FD |
| SOLARIS 1.4 | 101 | RB | 2011 > 2018 | G4LC |
| SOLARIS 1.4 | 108 | RB | 2011 > 2018 | G4FA |
| SOLARIS 1.6 | 122 | RB | 2011 > 2018 | G4FC |
| VELOSTER 1.6 Gamma MPI | 132 | FS | 2011 > 2018 | G4FC |
| VELOSTER 1.6 GDI | 140 | FS | 2011 > 2018 | G4FD |
| VELOSTER 1.6 GDI Turbo | 186 | FS | 2012 > 2015 | G4FJ |
| VELOSTER 1.6 GDI Turbo | 204 | FS | 2016 > 2018 | G4FJ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order